人力資源
工(gōng)作(zuò)信息
中(zhōng)國(guó)建材集團有(yǒu)限公(gōng)司企業負責人薪酬信息披露公(gōng)告
來源: 發布時間:2023-12-25根據國(guó)務(wù)院國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)監督管理(lǐ)委員會考核分(fēn)配局要求,現将中(zhōng)國(guó)建材集團有(yǒu)限公(gōng)司企業負責人2022年度薪酬情況披露如下:
中(zhōng)國(guó)建材集團有(yǒu)限公(gōng)司企業負責人2022年度薪酬情況
單位:人民(mín)币萬元
姓名(míng) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2022年度從本公(gōng)司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他(tā)關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | ||
應付年薪(1) | 社會保險、企業年金、補充醫(yī)療保險及住房公(gōng)積金的單位繳存部分(fēn)(2) | 其他(tā)貨币性收入(注明具(jù)體(tǐ)項目并分(fēn)列)(3) | |||||
周育先 | 黨委書記、董事長(cháng) | 2019年11月-至今 | 84.78 | 24.17 | 0.00 | 否 | 0.00 |
李新(xīn)華 | 黨委副書記、董事、總經理(lǐ) | 2021年9月-至今 | 89.42 | 26.20 | 0.00 | 否 | 0.00 |
常張利 | 黨委副書記 | 2022年7月-至今 | 74.96 | 23.59 | 0.00 | 否 | 0.00 |
楊 傑 | 黨委常委、紀委書記 | 2016年8月-至今 | 80.48 | 25.20 | 0.00 | 否 | 0.00 |
王于猛 | 黨委常委、副總經理(lǐ) | 2019年8月-至今 | 79.82 | 25.00 | 0.00 | 否 | 0.00 |
魏如山(shān) | 黨委常委、副總經理(lǐ) | 2021年3月-至今 | 80.48 | 23.91 | 0.00 | 否 | 0.00 |
孫力實 | 原黨委副書記 | 2016年8月-2022年7月 | 46.54 | 15.28 | 0.00 | 否 | 0.00 |
詹豔景 | 原黨委常委、總會計師 | 2019年8月-2023年7月 | 80.41 | 23.13 | 0.00 | 否 | 0.00 |
備注:上表披露信息為(wèi)我公(gōng)司企業負責人2022年度全部應發稅前薪酬(不含2022年發放的以往年度薪酬)。